Statistiques et résultats

Besoin d'aide?
Vous recherchez le résultat d'un pari? Utilisez notre module pour retrouver tous les résultats des paris proposés sur PMU.fr. De plus, accédez aux statistiques des rencontres de vos équipes favorites.
Veuillez sélectionner l'ensemble des critères de recherche ci-dessous pour trouver les résultats d'un évènement sportif :
2013-05-22 - Football - Serie B
Novara // Empoli
| TYPE DE PARIS: | RÉSULTATS: |
|---|---|
| Quelle équipe marquera le 1er but? | Empoli |
| Quelle équipe va marquer le 2e but? | Novara |
| Quelle équipe va marquer ? | Empoli va marquer un but |
| Quelle équipe va marquer ? | Novara va marquer un but |
| Un but sera-t-il marqué entre la 21e et la 30e minute? | Non |
| Un but sera-t-il marqué entre la 11e et la 20e minute? | Non |
| Un but sera-t-il marqué entre la 31e et la 40e minute? | Oui |
| Période du 1er but d'une équipe | Empoli 1re mi-temps |
| Période du 1er but d'une équipe | Novara 1re mi-temps |
| 1N2 à la mi-temps | nul |
| Moment du 1er but | Avant la 30e minute |
| Moment du 1er but | Avant la 32e minute |
| Plus ou moins de 0,5 buts marqués | Plus de 0.5 buts |
| Plus ou moins de 1,5 buts marqués | Plus de 1.5 buts |
| Moment du 1er but avec intervalle | 1er à 10e minute |
| Score exact à la mi-temps | nul 1 - 1 |
| Première équipe à marquer | Empoli |
| Nombre de buts en 1re mi-temps | Exactement 2 buts |
| Quelle équipe et quand marquera t-elle le premier but? | Empoli marquera le 1er but jusqu'à la minute 30 |
| Quelle équipe et quand marquera t-elle le premier but? | Empoli marquera le 1er but jusqu'à la minute 32 |
| Plus ou moins de 0,5 buts marqués en 1re mi-temps | Plus de 0,5 buts marqués pendant la 1ère mi-temps |
| Plus ou moins de 1,5 buts marqués en 1re mi-temps | Plus de 1,5 buts marqués pendant la 1ère mi-temps |
| Plus ou moins de 2,5 buts marqués en 1re mi-temps | Moins de 2,5 buts marqués pendant la 1ère mi-temps |
| Plus ou moins de 3,5 buts marqués en 1re mi-temps | Moins de 3,5 buts marqués pendant la 1 ere mi-temps |
| Plus ou moins de 5,5 buts marqués en 1re mi-temps | Moins de 5,5 buts marqués pendant la 1ere mi-temps |
| Plus ou moins de 4,5 buts marqués en 1re mi-temps | Moins de 4,5 buts marqués pendant la 1ere mi-temps |
| Double chance à la mi-temps | Empoli et Nul |
| Double chance à la mi-temps | Novara et Nul |
| Les 2 équipes marqueront-elles en 1ère mi-temps | Oui |
| Nombre de but d'une équipe en 1ère mi-temps | Empoli marquera exactement 1 but en 1ère mi-temps |
| Nombre de but d'une équipe en 1ère mi-temps | Novara marquera exactement 1 but en 1ère mi-temps |
| Les 2 équipes vont-elles marquer ? | Oui |















