Football
Championnat Ligue 1
| 1N2 | |||||||||||
| Dimanche 26 Mai 2013 | 1 | N | 2 | + de paris | |||||||
| 21:00 |
|
Lille // Saint-Etienne |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Ajaccio // Nice |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Lyon // Rennes |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Valenciennes // Troyes |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Toulouse // Montpellier |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Bordeaux // Evian TG |
|
![]() |
+59 | ||||||
| 21:00 |
|
Bastia // Sochaux |
|
![]() |
+59 | ||||||
| Score exact | ||||||||
| Lille // Saint-Etienne | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lille 1 - 0 | 8,50 | nul 0 - 0 | 10,0 | Saint-Etienne 1 - 0 | 11,0 | |||
| Lille 2 - 0 | 8,50 | nul 1 - 1 | 6,00 | Saint-Etienne 2 - 0 | 18,0 | |||
| Lille 2 - 1 | 7,00 | nul 2 - 2 | 11,0 | Saint-Etienne 2 - 1 | 11,0 | |||
| Lille 3 - 0 | 15,0 | nul 3 - 3 | 40,0 | Saint-Etienne 3 - 0 | 45,0 | |||
| Lille 3 - 1 | 12,0 | nul 4 - 4 | 225,0 | Saint-Etienne 3 - 1 | 26,0 | |||
| Lille 3 - 2 | 18,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Saint-Etienne 3 - 2 | 28,0 | |||
| Lille 4 - 0 | 30,0 | Saint-Etienne 4 - 0 | 175,0 | |||||
| Lille 4 - 1 | 28,0 | Saint-Etienne 4 - 1 | 90,0 | |||||
| Lille 4 - 2 | 40,0 | Saint-Etienne 4 - 2 | 100,0 | |||||
| Lille 4 - 3 | 80,0 | Saint-Etienne 4 - 3 | 125,0 | |||||
| Lille 5 - 0 | 90,0 | Saint-Etienne 5 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 5 - 1 | 80,0 | Saint-Etienne 5 - 1 | 400,0 | |||||
| Lille 5 - 2 | 100,0 | Saint-Etienne 5 - 2 | 350,0 | |||||
| Lille 5 - 3 | 225,0 | Saint-Etienne 5 - 3 | 500,0 | |||||
| Lille 5 - 4 | 500,0 | Saint-Etienne 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 0 | 300,0 | Saint-Etienne 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 1 | 250,0 | Saint-Etienne 6 - 1 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 2 | 300,0 | Saint-Etienne 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 3 | 500,0 | Saint-Etienne 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 4 | 500,0 | Saint-Etienne 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Lille 6 - 5 | 500,0 | Saint-Etienne 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Lille 7 - 0 | 500,0 | Saint-Etienne 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 7 - 1 | 500,0 | Saint-Etienne 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Lille 7 - 2 | 500,0 | Saint-Etienne 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Lille 7 - 3 | 500,0 | Saint-Etienne 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Lille 7 - 4 | 500,0 | Saint-Etienne 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Lille 8 - 0 | 500,0 | Saint-Etienne 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 8 - 1 | 500,0 | Saint-Etienne 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Lille 8 - 2 | 500,0 | Saint-Etienne 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Lille 8 - 3 | 500,0 | Saint-Etienne 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Lille 9 - 0 | 500,0 | Saint-Etienne 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 9 - 1 | 500,0 | Saint-Etienne 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Lille 9 - 2 | 500,0 | Saint-Etienne 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Lille 10 - 0 | 500,0 | Saint-Etienne 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Lille 10 - 1 | 500,0 | Saint-Etienne 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Ajaccio // Nice | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Ajaccio 1 - 0 | 10,0 | nul 0 - 0 | 9,00 | Nice 1 - 0 | 6,50 | |||
| Ajaccio 2 - 0 | 17,0 | nul 1 - 1 | 6,00 | Nice 2 - 0 | 8,50 | |||
| Ajaccio 2 - 1 | 10,0 | nul 2 - 2 | 11,0 | Nice 2 - 1 | 7,50 | |||
| Ajaccio 3 - 0 | 45,0 | nul 3 - 3 | 45,0 | Nice 3 - 0 | 15,0 | |||
| Ajaccio 3 - 1 | 26,0 | nul 4 - 4 | 250,0 | Nice 3 - 1 | 13,0 | |||
| Ajaccio 3 - 2 | 28,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Nice 3 - 2 | 20,0 | |||
| Ajaccio 4 - 0 | 150,0 | Nice 4 - 0 | 35,0 | |||||
| Ajaccio 4 - 1 | 90,0 | Nice 4 - 1 | 30,0 | |||||
| Ajaccio 4 - 2 | 100,0 | Nice 4 - 2 | 50,0 | |||||
| Ajaccio 4 - 3 | 125,0 | Nice 4 - 3 | 100,0 | |||||
| Ajaccio 5 - 0 | 500,0 | Nice 5 - 0 | 100,0 | |||||
| Ajaccio 5 - 1 | 400,0 | Nice 5 - 1 | 90,0 | |||||
| Ajaccio 5 - 2 | 400,0 | Nice 5 - 2 | 125,0 | |||||
| Ajaccio 5 - 3 | 500,0 | Nice 5 - 3 | 250,0 | |||||
| Ajaccio 5 - 4 | 500,0 | Nice 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 0 | 500,0 | Nice 6 - 0 | 400,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 1 | 500,0 | Nice 6 - 1 | 300,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 2 | 500,0 | Nice 6 - 2 | 400,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 3 | 500,0 | Nice 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 4 | 500,0 | Nice 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 6 - 5 | 500,0 | Nice 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 7 - 0 | 500,0 | Nice 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 7 - 1 | 500,0 | Nice 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 7 - 2 | 500,0 | Nice 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 7 - 3 | 500,0 | Nice 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 7 - 4 | 500,0 | Nice 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 8 - 0 | 500,0 | Nice 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 8 - 1 | 500,0 | Nice 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 8 - 2 | 500,0 | Nice 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 8 - 3 | 500,0 | Nice 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 9 - 0 | 500,0 | Nice 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 9 - 1 | 500,0 | Nice 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 9 - 2 | 500,0 | Nice 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 10 - 0 | 500,0 | Nice 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Ajaccio 10 - 1 | 500,0 | Nice 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon // Rennes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lyon 1 - 0 | 6,00 | nul 0 - 0 | 13,0 | Rennes 1 - 0 | 22,0 | |||
| Lyon 2 - 0 | 5,80 | nul 1 - 1 | 8,00 | Rennes 2 - 0 | 60,0 | |||
| Lyon 2 - 1 | 7,00 | nul 2 - 2 | 16,0 | Rennes 2 - 1 | 24,0 | |||
| Lyon 3 - 0 | 7,50 | nul 3 - 3 | 70,0 | Rennes 3 - 0 | 225,0 | |||
| Lyon 3 - 1 | 9,50 | nul 4 - 4 | 351,0 | Rennes 3 - 1 | 90,0 | |||
| Lyon 3 - 2 | 20,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Rennes 3 - 2 | 70,0 | |||
| Lyon 4 - 0 | 12,0 | Rennes 4 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 4 - 1 | 16,0 | Rennes 4 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 4 - 2 | 35,0 | Rennes 4 - 2 | 350,0 | |||||
| Lyon 4 - 3 | 100,0 | Rennes 4 - 3 | 400,0 | |||||
| Lyon 5 - 0 | 24,0 | Rennes 5 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 5 - 1 | 30,0 | Rennes 5 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 5 - 2 | 70,0 | Rennes 5 - 2 | 500,0 | |||||
| Lyon 5 - 3 | 225,0 | Rennes 5 - 3 | 500,0 | |||||
| Lyon 5 - 4 | 500,0 | Rennes 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 0 | 60,0 | Rennes 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 1 | 70,0 | Rennes 6 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 2 | 150,0 | Rennes 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 3 | 450,0 | Rennes 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 4 | 500,0 | Rennes 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Lyon 6 - 5 | 500,0 | Rennes 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Lyon 7 - 0 | 150,0 | Rennes 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 7 - 1 | 175,0 | Rennes 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 7 - 2 | 350,0 | Rennes 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Lyon 7 - 3 | 500,0 | Rennes 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Lyon 7 - 4 | 500,0 | Rennes 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Lyon 8 - 0 | 450,0 | Rennes 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 8 - 1 | 500,0 | Rennes 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 8 - 2 | 500,0 | Rennes 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Lyon 8 - 3 | 500,0 | Rennes 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Lyon 9 - 0 | 500,0 | Rennes 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 9 - 1 | 500,0 | Rennes 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Lyon 9 - 2 | 500,0 | Rennes 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Lyon 10 - 0 | 500,0 | Rennes 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Lyon 10 - 1 | 500,0 | Rennes 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Valenciennes // Troyes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Valenciennes 1 - 0 | 8,50 | nul 0 - 0 | 9,50 | Troyes 1 - 0 | 7,50 | |||
| Valenciennes 2 - 0 | 13,0 | nul 1 - 1 | 5,80 | Troyes 2 - 0 | 10,0 | |||
| Valenciennes 2 - 1 | 8,50 | nul 2 - 2 | 10,0 | Troyes 2 - 1 | 8,00 | |||
| Valenciennes 3 - 0 | 30,0 | nul 3 - 3 | 40,0 | Troyes 3 - 0 | 20,0 | |||
| Valenciennes 3 - 1 | 18,0 | nul 4 - 4 | 200,0 | Troyes 3 - 1 | 15,0 | |||
| Valenciennes 3 - 2 | 22,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Troyes 3 - 2 | 20,0 | |||
| Valenciennes 4 - 0 | 90,0 | Troyes 4 - 0 | 55,0 | |||||
| Valenciennes 4 - 1 | 55,0 | Troyes 4 - 1 | 40,0 | |||||
| Valenciennes 4 - 2 | 70,0 | Troyes 4 - 2 | 55,0 | |||||
| Valenciennes 4 - 3 | 100,0 | Troyes 4 - 3 | 100,0 | |||||
| Valenciennes 5 - 0 | 300,0 | Troyes 5 - 0 | 175,0 | |||||
| Valenciennes 5 - 1 | 200,0 | Troyes 5 - 1 | 125,0 | |||||
| Valenciennes 5 - 2 | 225,0 | Troyes 5 - 2 | 150,0 | |||||
| Valenciennes 5 - 3 | 350,0 | Troyes 5 - 3 | 300,0 | |||||
| Valenciennes 5 - 4 | 500,0 | Troyes 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 0 | 500,0 | Troyes 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 1 | 500,0 | Troyes 6 - 1 | 450,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 2 | 500,0 | Troyes 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 3 | 500,0 | Troyes 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 4 | 500,0 | Troyes 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 6 - 5 | 500,0 | Troyes 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 7 - 0 | 500,0 | Troyes 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 7 - 1 | 500,0 | Troyes 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 7 - 2 | 500,0 | Troyes 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 7 - 3 | 500,0 | Troyes 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 7 - 4 | 500,0 | Troyes 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 8 - 0 | 500,0 | Troyes 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 8 - 1 | 500,0 | Troyes 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 8 - 2 | 500,0 | Troyes 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 8 - 3 | 500,0 | Troyes 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 9 - 0 | 500,0 | Troyes 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 9 - 1 | 500,0 | Troyes 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 9 - 2 | 500,0 | Troyes 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 10 - 0 | 500,0 | Troyes 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Valenciennes 10 - 1 | 500,0 | Troyes 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Toulouse // Montpellier | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Toulouse 1 - 0 | 7,00 | nul 0 - 0 | 9,50 | Montpellier 1 - 0 | 9,00 | |||
| Toulouse 2 - 0 | 10,0 | nul 1 - 1 | 5,80 | Montpellier 2 - 0 | 14,0 | |||
| Toulouse 2 - 1 | 7,50 | nul 2 - 2 | 11,0 | Montpellier 2 - 1 | 9,50 | |||
| Toulouse 3 - 0 | 18,0 | nul 3 - 3 | 40,0 | Montpellier 3 - 0 | 30,0 | |||
| Toulouse 3 - 1 | 15,0 | nul 4 - 4 | 225,0 | Montpellier 3 - 1 | 20,0 | |||
| Toulouse 3 - 2 | 20,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Montpellier 3 - 2 | 26,0 | |||
| Toulouse 4 - 0 | 50,0 | Montpellier 4 - 0 | 100,0 | |||||
| Toulouse 4 - 1 | 35,0 | Montpellier 4 - 1 | 60,0 | |||||
| Toulouse 4 - 2 | 55,0 | Montpellier 4 - 2 | 80,0 | |||||
| Toulouse 4 - 3 | 100,0 | Montpellier 4 - 3 | 125,0 | |||||
| Toulouse 5 - 0 | 150,0 | Montpellier 5 - 0 | 400,0 | |||||
| Toulouse 5 - 1 | 125,0 | Montpellier 5 - 1 | 250,0 | |||||
| Toulouse 5 - 2 | 150,0 | Montpellier 5 - 2 | 250,0 | |||||
| Toulouse 5 - 3 | 300,0 | Montpellier 5 - 3 | 400,0 | |||||
| Toulouse 5 - 4 | 500,0 | Montpellier 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 0 | 500,0 | Montpellier 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 1 | 450,0 | Montpellier 6 - 1 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 2 | 500,0 | Montpellier 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 3 | 500,0 | Montpellier 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 4 | 500,0 | Montpellier 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Toulouse 6 - 5 | 500,0 | Montpellier 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Toulouse 7 - 0 | 500,0 | Montpellier 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Toulouse 7 - 1 | 500,0 | Montpellier 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Toulouse 7 - 2 | 500,0 | Montpellier 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Toulouse 7 - 3 | 500,0 | Montpellier 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Toulouse 7 - 4 | 500,0 | Montpellier 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Toulouse 8 - 0 | 500,0 | Montpellier 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Toulouse 8 - 1 | 500,0 | Montpellier 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Toulouse 8 - 2 | 500,0 | Montpellier 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Toulouse 8 - 3 | 500,0 | Montpellier 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Toulouse 9 - 0 | 500,0 | Montpellier 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Toulouse 9 - 1 | 500,0 | Montpellier 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Toulouse 9 - 2 | 500,0 | Montpellier 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Toulouse 10 - 0 | 500,0 | Montpellier 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Toulouse 10 - 1 | 500,0 | Montpellier 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Bordeaux // Evian TG | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bordeaux 1 - 0 | 6,50 | nul 0 - 0 | 9,50 | Evian TG 1 - 0 | 10,0 | |||
| Bordeaux 2 - 0 | 8,50 | nul 1 - 1 | 6,00 | Evian TG 2 - 0 | 17,0 | |||
| Bordeaux 2 - 1 | 7,00 | nul 2 - 2 | 11,0 | Evian TG 2 - 1 | 11,0 | |||
| Bordeaux 3 - 0 | 15,0 | nul 3 - 3 | 45,0 | Evian TG 3 - 0 | 45,0 | |||
| Bordeaux 3 - 1 | 13,0 | nul 4 - 4 | 250,0 | Evian TG 3 - 1 | 26,0 | |||
| Bordeaux 3 - 2 | 20,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Evian TG 3 - 2 | 30,0 | |||
| Bordeaux 4 - 0 | 35,0 | Evian TG 4 - 0 | 150,0 | |||||
| Bordeaux 4 - 1 | 30,0 | Evian TG 4 - 1 | 90,0 | |||||
| Bordeaux 4 - 2 | 45,0 | Evian TG 4 - 2 | 100,0 | |||||
| Bordeaux 4 - 3 | 100,0 | Evian TG 4 - 3 | 150,0 | |||||
| Bordeaux 5 - 0 | 100,0 | Evian TG 5 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 5 - 1 | 90,0 | Evian TG 5 - 1 | 400,0 | |||||
| Bordeaux 5 - 2 | 125,0 | Evian TG 5 - 2 | 400,0 | |||||
| Bordeaux 5 - 3 | 250,0 | Evian TG 5 - 3 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 5 - 4 | 500,0 | Evian TG 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 0 | 350,0 | Evian TG 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 1 | 300,0 | Evian TG 6 - 1 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 2 | 400,0 | Evian TG 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 3 | 500,0 | Evian TG 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 4 | 500,0 | Evian TG 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 6 - 5 | 500,0 | Evian TG 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 7 - 0 | 500,0 | Evian TG 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 7 - 1 | 500,0 | Evian TG 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 7 - 2 | 500,0 | Evian TG 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 7 - 3 | 500,0 | Evian TG 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 7 - 4 | 500,0 | Evian TG 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 8 - 0 | 500,0 | Evian TG 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 8 - 1 | 500,0 | Evian TG 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 8 - 2 | 500,0 | Evian TG 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 8 - 3 | 500,0 | Evian TG 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 9 - 0 | 500,0 | Evian TG 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 9 - 1 | 500,0 | Evian TG 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 9 - 2 | 500,0 | Evian TG 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 10 - 0 | 500,0 | Evian TG 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Bordeaux 10 - 1 | 500,0 | Evian TG 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Bastia // Sochaux | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bastia 1 - 0 | 8,50 | nul 0 - 0 | 8,00 | Sochaux 1 - 0 | 8,00 | |||
| Bastia 2 - 0 | 13,0 | nul 1 - 1 | 4,80 | Sochaux 2 - 0 | 11,0 | |||
| Bastia 2 - 1 | 8,50 | nul 2 - 2 | 8,50 | Sochaux 2 - 1 | 8,00 | |||
| Bastia 3 - 0 | 28,0 | nul 3 - 3 | 28,0 | Sochaux 3 - 0 | 22,0 | |||
| Bastia 3 - 1 | 18,0 | nul 4 - 4 | 200,0 | Sochaux 3 - 1 | 16,0 | |||
| Bastia 3 - 2 | 22,0 | nul 5 - 5 | 500,0 | Sochaux 3 - 2 | 20,0 | |||
| Bastia 4 - 0 | 80,0 | Sochaux 4 - 0 | 60,0 | |||||
| Bastia 4 - 1 | 55,0 | Sochaux 4 - 1 | 40,0 | |||||
| Bastia 4 - 2 | 60,0 | Sochaux 4 - 2 | 55,0 | |||||
| Bastia 4 - 3 | 100,0 | Sochaux 4 - 3 | 100,0 | |||||
| Bastia 5 - 0 | 300,0 | Sochaux 5 - 0 | 200,0 | |||||
| Bastia 5 - 1 | 200,0 | Sochaux 5 - 1 | 125,0 | |||||
| Bastia 5 - 2 | 225,0 | Sochaux 5 - 2 | 175,0 | |||||
| Bastia 5 - 3 | 350,0 | Sochaux 5 - 3 | 300,0 | |||||
| Bastia 5 - 4 | 500,0 | Sochaux 5 - 4 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 0 | 500,0 | Sochaux 6 - 0 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 1 | 500,0 | Sochaux 6 - 1 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 2 | 500,0 | Sochaux 6 - 2 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 3 | 500,0 | Sochaux 6 - 3 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 4 | 500,0 | Sochaux 6 - 4 | 500,0 | |||||
| Bastia 6 - 5 | 500,0 | Sochaux 6 - 5 | 500,0 | |||||
| Bastia 7 - 0 | 500,0 | Sochaux 7 - 0 | 500,0 | |||||
| Bastia 7 - 1 | 500,0 | Sochaux 7 - 1 | 500,0 | |||||
| Bastia 7 - 2 | 500,0 | Sochaux 7 - 2 | 500,0 | |||||
| Bastia 7 - 3 | 500,0 | Sochaux 7 - 3 | 500,0 | |||||
| Bastia 7 - 4 | 500,0 | Sochaux 7 - 4 | 500,0 | |||||
| Bastia 8 - 0 | 500,0 | Sochaux 8 - 0 | 500,0 | |||||
| Bastia 8 - 1 | 500,0 | Sochaux 8 - 1 | 500,0 | |||||
| Bastia 8 - 2 | 500,0 | Sochaux 8 - 2 | 500,0 | |||||
| Bastia 8 - 3 | 500,0 | Sochaux 8 - 3 | 500,0 | |||||
| Bastia 9 - 0 | 500,0 | Sochaux 9 - 0 | 500,0 | |||||
| Bastia 9 - 1 | 500,0 | Sochaux 9 - 1 | 500,0 | |||||
| Bastia 9 - 2 | 500,0 | Sochaux 9 - 2 | 500,0 | |||||
| Bastia 10 - 0 | 500,0 | Sochaux 10 - 0 | 500,0 | |||||
| Bastia 10 - 1 | 500,0 | Sochaux 10 - 1 | 500,0 | |||||
| Double chance | ||||||||
| Lille // Saint-Etienne | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lille et nul | 1,14 | Saint-Etienne et nul | 1,75 | Lille et Saint-Etienne | 1,22 | |||
| Ajaccio // Nice | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Ajaccio et nul | 1,65 | Nice et nul | 1,18 | Ajaccio et Nice | 1,22 | |||
| Lyon // Rennes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lyon et nul | 1,02 | Rennes et nul | 3,30 | Lyon et Rennes | 1,07 | |||
| Valenciennes // Troyes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Valenciennes et nul | 1,50 | Troyes et nul | 1,32 | Valenciennes et Troyes | 1,20 | |||
| Toulouse // Montpellier | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Toulouse et nul | 1,24 | Montpellier et nul | 1,50 | Toulouse et Montpellier | 1,26 | |||
| Bordeaux // Evian TG | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bordeaux et nul | 1,15 | Evian TG et nul | 1,65 | Bordeaux et Evian TG | 1,26 | |||
| Bastia // Sochaux | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bastia et nul | 1,34 | Sochaux et nul | 1,24 | Bastia et Sochaux | 1,40 | |||
| 1N2 à la mi-temps | ||||||||
| Lille // Saint-Etienne | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lille | 2,30 | nul | 2,00 | Saint-Etienne | 4,00 | |||
| Ajaccio // Nice | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Ajaccio | 3,90 | nul | 2,00 | Nice | 2,45 | |||
| Lyon // Rennes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lyon | 1,65 | nul | 2,30 | Rennes | 7,50 | |||
| Valenciennes // Troyes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Valenciennes | 3,20 | nul | 2,00 | Troyes | 2,80 | |||
| Toulouse // Montpellier | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Toulouse | 2,60 | nul | 2,00 | Montpellier | 3,50 | |||
| Bordeaux // Evian TG | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bordeaux | 2,40 | nul | 2,00 | Evian TG | 4,00 | |||
| Bastia // Sochaux | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Bastia | 3,10 | nul | 2,00 | Sochaux | 2,90 | |||
| 1N2 mi-temps/fin de match | ||||||||
| Lille // Saint-Etienne | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lille / Lille | 2,70 | nul / Lille | 4,60 | Saint-Etienne / Lille | 18,0 | |||
| Lille / nul | 12,0 | nul / nul | 4,80 | Saint-Etienne / nul | 12,0 | |||
| Lille / Saint-Etienne | 26,0 | nul / Saint-Etienne | 7,50 | Saint-Etienne / Saint-Etienne | 6,00 | |||
| Ajaccio // Nice | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Ajaccio / Ajaccio | 5,80 | nul / Ajaccio | 7,00 | Nice / Ajaccio | 26,0 | |||
| Ajaccio / nul | 12,0 | nul / nul | 4,60 | Nice / nul | 12,0 | |||
| Ajaccio / Nice | 20,0 | nul / Nice | 4,60 | Nice / Nice | 2,90 | |||
| Lyon // Rennes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
| Lyon / Lyon | 1,70 | nul / Lyon | 3,60 | Rennes / Lyon | 20,0 | |||
| Lyon / nul | 17,0 | nul / nul | 6,00 | Rennes / nul | 18,0 | |||
| Lyon / Rennes | 50,0 | nul / Rennes | 16,0 | Rennes / Rennes | 17,0 | |||
| Valenciennes // Troyes | ||||||||
| Sélection | Cote | Sélection | Cote | Sélection | Cote | |||
